Getränken-karte
|
|
Aperitivy
| 0,1 l | Martini bianco, Zitrone | ............ | 46,- | |||
| 0,1 l | Martini dry, Olive | ............ | 46,- | |||
| 0,1 l | Martini rosso, Zitrone | ............ | 46,- | |||
| 0,1 l | Martini bitter, Zitrone | ............ | 56,- | |||
| 0,05 l | Campari, Zitrone | ............ | 36,- | |||
| 0,05 l | Royal Oporto | ............ | 40,- | |||
| 0,05 l | Sandeman | ............ | 40,- | |||
Likör (0,04 l)
| Jägermeister | ............ | 50,- | ||||
| Fernet stock | ............ | 35,- | ||||
| Fernet stock citrus | ............ | 35,- | ||||
| Fernet stock orange | ............ | 35,- | ||||
| Becherovka | ............ | 35,- | ||||
| Griotte | ............ | 30,- | ||||
| Baileys | ............ | 40,- | ||||
| Carolans | ............ | 40,- | ||||
| Kahlúa | ............ | 35,- | ||||
| Amaro Ramazzotti | ............ | 35,- | ||||
Spirituosen (0,04 l)
| Tequila Sierra - Silver | ............ | 40,- | ||||
| Tequila Sierra - Gold | ............ | 40,- | ||||
| Bacardi (weiss) | ............ | 40,- | ||||
| Bacardi (dunkel) | ............ | 40,- | ||||
| Gin Beefeater | ............ | 40,- | ||||
| Slivovice Jelínek | ............ | 40,- | ||||
| Calvados loret | ............ | 40,- | ||||
Wodka (0,04 l)
| Finlandia | ............ | 40,- | ||||
| Smirnoff | ............ | 40,- | ||||
| Absolut | ............ | 40,- | ||||
| Koskenkorva Pfirschis | ............ | 35,- | ||||
| Berentzen Apfel | ............ | 35,- | ||||
Brandy (0,04 l)
| Napoleon | ............ | 40,- | ||||
| Metaxa 7* | ............ | 80,- | ||||
Weinbrand (0,04 l)
| Hennessy VSOP | ............ | 120,- | ||||
| Remy Martin VSOP | ............ | 120,- | ||||
| Martell VS | ............ | 100,- | ||||
| Martell Noblige | ............ | 140,- | ||||
| Courvoisier VS | ............ | 100,- | ||||
Irisch Whisky (0,04 l)
| Jameson | ............ | 50,- | ||||
| Bushmills | ............ | 50,- | ||||
| Tullamore Dew | ............ | 50,- | ||||
Skottisch Whisky (0,04 l)
| Ballantine's | ............ | 50,- | ||||
| Ballantine's gold | ............ | 80,- | ||||
| Johnnie Walker | ............ | 50,- | ||||
| Grant's | ............ | 50,- | ||||
| Chivas Regal 12y | ............ | 80,- | ||||
| Dimple 15y | ............ | 80,- | ||||
Bourbon (0,04 l)
| Jack Daniel's | ............ | 60,- | ||||
| Four Roses | ............ | 50,- | ||||
| Jim Beam | ............ | 50,- | ||||
Geischt Getrünken
| Nach täglich Angebot | ||||||
Fassbier
| 0,5 l | Prazdroj 12° | ............ | 27,- | |||
| 0,3 l | Prazdroj 12° | ............ | 19,- | |||
| 0,5 l | Gambrinus 12° | ............ | 27,- | |||
| 0,3 l | Gambrinus 12° | ............ | 19,- | |||
| 0,5 l | Budvar 12° | ............ | 27,- | |||
| 0,3 l | Budvar 12° | ............ | 19,- | |||
| 0,5 l | Alkoholfrei Bier | ............ | 16,- | |||
Nüsse
| Cashew Nüsse | ............ | 40,- | ||||
| Pistachios | ............ | 40,- | ||||
| gezalcen Nüsse | ............ | 35,- | ||||
Alkoholfrei Getrünken
| 0,33 l | Mattoni - Flasche | ............ | 16,- | |||
| 0,2 l | Selterwasser | ............ | 8,- | |||
| 0,2 l | Cappy nach Angebot (Apfelsine, Grapefruit, schwarz Johannisbeere, Apfel, Multi) |
............ | 18,- | |||
| 0,2 l | Nestea cool - Eis Tee | ............ | 20,- | |||
| 0,33 l | Alkoholfrei Getrünken nach Angebot (Coca cola, Coca cola light, Sprite, Fanta, Tonic) |
............ | 20,- | |||
| 0,2 l | Saft nach Angebot | ............ | 18,- | |||
| 0,2 l | Saft Erdbeere | ............ | 26,- | |||
Warme getrünken
| Turkisch Kaffee, Zucker, Dessert | ............ | 18,- | ||||
| Espresso, Zucker, Dessert | ............ | 18,- | ||||
| Wiener Kaffee, Zucker, Dessert | ............ | 24,- | ||||
| Capuccino, Zucker, Dessert | ............ | 23,- | ||||
| Algerisch Kaffe, Zucker, Dessert (Espresso, Weinbrand, Sahne) |
............ | 34,- | ||||
| Irisch Kafe, Zucker, Dessert (Espresso, 2 cl irisch Whisky, Sahne) |
............ | 49,- | ||||
| Tee Pickwick, 2 S., Zucker, Zitrone | ............ | 15,- | ||||
| 0,2 l | Warm Schokolade mit Sahne | ............ | 18,- | |||
| 0,2 l | Gefroren Kaffee, Zucker | ............ | 29,- | |||
| Grog (4 cl Rum, 2 S. Zucker, Zitrone) | ............ | 23,- | ||||
| Glüh Wein, 2 S. Zucker, Zitrone | ............ | 32,- | ||||
| Milch zum Kaffee | ............ | 3,- | ||||
Cigaretten
| Davidoff | ............ | 56,- | ||||